Feed Additives
| 番号 | 製品名 | アイテムナンバー | 詳細 | お問い合わせ |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | L-Carnitine-L-tartrate | 36687-82-8 | ||
| 3 | グアニジン酢酸 | 352-97-6 | ||
| 4 | L-リジン | 56-87-1 | ||
| 5 | L-フェニルアラニン | 63-91-2 | ||
| 6 | エリソルビン酸 | 7758-99-8 | ||
| 7 | 硫酸第一鉄一水和物 | 17375-41-6 | ||
| 8 | VB12 | 68-19-9 | ||
| 9 | アスコルビン酸 | 50-81-7 |
1
